La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 3 | IIS Vittorio Veneto | Vittorio Veneto | 673 |
| 2 | 3EF | Gymnázium Ladislava Sáru | Bratislava | 640 |
| 3 | 2C | Polo Tecnologico Manetti Porciatti | Grosseto | 633 |
| 4 | 3S | Liceo Cattaneo | Torino | 626 |
| 5 | 3A SIA | I.I.S G.B.Hodierna | Mussomeli | 611 |
| 6 | 2E | IIS Deina | Saluzzo | 583 |
| 7 | 2E | IS Giorgi Fermi | Treviso | 552 |
| 8 | 3Aelteon | IIS Giorgi | Milano | 546 |
| 9 | 2A | PTP Grimaldi – Pacioli – Petrucci – F.M. | Catanzaro | 524 |
| 10 | 2F | ITIS Rivoira | Verzuolo (CN) | 518 |
| 11 | 4Binf | IIS Kennedy | Monselice (PD) | 466 |
| 12 | 1B | IIS Torno | Castano Primo | 464 |
| 13 | 1A | IIS Torno | Castano Primo | 440 |
| 14 | 3F | Cartesio | Sesto San Giovanni | 425 |
| 15 | 2B | IPSSEOA Buontalenti | Firenze | 232 |
Livello II
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 4BSA | Liceo Amaldi | Bitetto (BA) | 658 |
| 2 | 3E | Liceo Einstein | Palermo | 639 |
| 3 | 4DSA | Calabrese – Levi | San Pietro in Cariano (VR) | 623 |
| 4 | 4AE | IISS G. Ferraris Acireale | Acireale | 578 |
| 5 | 3BSIA | Polo Fermi Giorgi | Lucca | 565 |
| 6 | 3ASA | Liceo Amaldi | Bitetto (BA) | 542 |
| 7 | 3IDM | ITS Cangrande della Scala | Verona | 529 |
| 8 | 2AL | IIS Dalla Chiesa | Sesto Calende (VA) | 476 |
| 9 | 3CSIA | ISIS Gino Luzzatto | Portogruaro | 444 |
| 10 | 3 | Liceo Mazzarello | Torino | 427 |
Livello III
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 4ASA | Liceo Corradini | Thiene (VI) | 622 |
| 2 | 5BS | Liceo Sansepolcro | Sansepolcro (AR) | 611 |
| 3 | 3AS | Leonardo Da Vinci | Niscemi | 557 |
| 4 | 5TAI3 | ISIS Vegni | Cortona (AR) | 521 |
| 5 | 4ABSA | Leonardo Da Vinci | Niscemi | 311 |

