La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I (prime 10 posizioni)
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 2E | Liceo Einstein | Palermo | 665 |
2 | 4D SIA | ITC Sommellier | Torino | 625 |
3 | 3AMEC | IIS Giorgi | Milano | 622 |
4 | 3 | IIS Città della Vittoria | Vittorio Veneto | 617 |
5 | 3B | Liceo Politi | Agrigento | 610 |
6 | 2CTEC | IIS Einaudi Scarpa | Montebelluna (TV) | 589 |
7 | 2BL | IIS Dalla Chiesa | Sesto Calende (VA) | 574 |
8 | 4BMa | IPS Garbin | Schio (VI) | 572 |
9 | 3CF | ITI Cartesio | Cinisello Balsamo (MI) | 557 |
10 | 2M | IIS Denina | Saluzzo (CN) | 537 |
Livello II
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 3E | Liceo Carlo Cattaneo | Torino | 632 |
2 | 4BLA | Istituto Carlo Anti | Villafranca di Verona | 606 |
3 | 4C | Liceo Leonardo da Vinci | Canicattini Bagni (SR) | 578 |
4 | 4SD | Liceo Francesco Vercelli | Asti | 554 |
5 | 4AE | IIS Ferrari | Acireale | 521 |
6 | 4A SIA | IIS G. B. Hodierna | Mussomeli (CL) | 311 |
Livello III
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4C | Leonardo Da Vinci | Canicattini Bagni | 649 |
2 | 4 | IIS Baruffi | Ceva (CN) | 643 |
3 | 5 | Liceo Valsalice | Torino | 626 |
4 | 5GD | IIS Cattaneo Dall’Aglio | Castelnuovo ne’ Monti (RE) | 610 |
5 | 3 | Leonardo da Vinci | Niscemi (CL) | 590 |
6 | 5CSIA | ISIS Gino Luzzatto | Portogruaro (VE) | 506 |
7 | 4 AB | Leonardo da Vinci | Niscemi (CL) | 414 |