La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 3A SIA | I.I.S G.B.Hodierna | Mussomeli | 611 |
| 2 | 2E | IIS Deina | Saluzzo | 583 |
| 3 | 2F | ITIS Rivoira | Verzuolo (CN) | 518 |
| 4 | 4Binf | IIS Kennedy | Monselice (PD) | 466 |
| 5 | 1B | IIS Torno | Castano Primo | 464 |
| 6 | 1A | IIS Torno | Castano Primo | 440 |
| 7 | 3F | Cartesio | Sesto San Giovanni | 425 |
Livello II
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 4BSA | Liceo Amaldi | Bitetto (BA) | 658 |
| 2 | 3E | Liceo Einstein | Palermo | 639 |
| 3 | 4DSA | Calabrese – Levi | San Pietro in Cariano (VR) | 623 |
| 4 | 4AE | IISS G. Ferraris Acireale | Acireale | 578 |
| 5 | 3CSIA | ISIS Gino Luzzatto | Portogruaro | 444 |
Livello III
| Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
| 1 | 4ASA | Liceo Corradini | Thiene (VI) | 622 |
| 2 | 3AS | Leonardo Da Vinci | Niscemi | 557 |
| 3 | 4ABSA | Leonardo Da Vinci | Niscemi | 311 |

