La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 3BLSA | IIIS Alberti | Abano (PD) | 663 |
2 | 2C | IIS Einaudi Scarpa | Montebelluna (TV) | 639 |
3 | 2A ITIS | IIIS Denina Pellico Rivoira | Verzuolo (CN) | 599 |
4 | 2 | Liceo Galilei | Perugia | 582 |
5 | 3 ITTMM | Istituto Salesiano Astori | Mogliano Veneto (TV) | 576 |
6 | 4CSIA | ISIS Gino Luzzatto | Portogruaro (VE) | 546 |
7 | 4BMa | Istituto Professionale Garbin | Schio (VI) | 419 |
8 | 3SIA | ITC Sommelier | Torino | 407 |
9 | 1D | ITE Piovene | Vicenza | 405 |
Livello II
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4E | Liceo Wiligelmo | Modena | 572 |
2 | 5TA | IIS Masotto | Noventa Vicentina | 559 |
3 | 5AMAT | IIS Marzotto-Luzzatti | Valdagno | 544 |
Livello III
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4B | ISISS Giuseppe Verdi | Valdobbiadene (TV) | 650 |
2 | 5CT | IIS Ferrari | Maranello (MO) | 612 |
3 | 4 | IIS Levi-Ponti | Mirano (VE) | 585 |
4 | 5AL | ITI G. Marconi | Verona | 564 |
5 | 4L | IIS Rolando da Piazzola | Piazzola sul Brenta (PD) | 534 |
6 | 5 | Liceo Fermi | Aversa | 525 |