La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I (prime 15 classificate)
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 3BLSA | IIIS Alberti | Abano (PD) | 663 |
2 | 5D | IIS Eschilo – Liceo classico | Gela (CL) | 658 |
3 | 2C | IIS Einaudi Scarpa | Montebelluna (TV) | 639 |
4 | 2E CAT | IIS Denina | Saluzzo (TO) | 619 |
5 | 2A ITIS | IIIS Denina Pellico Rivoira | Verzuolo (CN) | 599 |
6 | 4D | IIS Eschilo – Liceo classico | Gela (CL) | 588 |
7 | 2 | Liceo Galilei | Perugia | 582 |
8 | 3 ITTMM | Istituto Salesiano Astori | Mogliano Veneto (TV) | 576 |
9 | 2BSA | Liceo Amaldi | Bitetto (BA) | 572 |
10 | 4CSIA | ISIS Gino Luzzatto | Portogruaro (VE) | 546 |
11 | 3 | IIS Virginia Donadio | Cuneo | 513 |
12 | 5G | Liceo Massimo D’Azeglio | Torino | 511 |
13 | 1 | IIS Enzo Ferrari | Susa (TO) | 466 |
14 | 3CI | IIS A. Righi | Taranto | 461 |
15 | 1 | IIS Benedetto Tommaseo | Venezia | 452 |
Livello II
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 2ALSA | IIS Marie Curie | Garda | 599 |
2 | 2 | Liceo Morando Morandi | Finale Emilia (MO) | 596 |
3 | 4E | Liceo Wiligelmo | Modena | 572 |
4 | 5TA | IIS Masotto | Noventa Vicentina | 559 |
5 | 5AMAT | IIS Marzotto-Luzzatti | Valdagno | 544 |
Livello III
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 5AA | ITS Zuccante | Venezia Mestre | 676 |
2 | 4B | ISISS Giuseppe Verdi | Valdobbiadene (TV) | 650 |
3 | 4A | IIS Baruffi | Ceva (CN) | 631 |
4 | 4SA | Liceo F. Vercelli | Asti | 618 |
5 | 5CT | IIS Ferrari | Maranello (MO) | 612 |
6 | 4 | IIS Levi-Ponti | Mirano (VE) | 585 |
7 | 5AL | ITI G. Marconi | Verona | 564 |
8 | 5A | ITSET Martini | Castelfranco Veneto (TV) | 554 |
9 | 4L | IIS Rolando da Piazzola | Piazzola sul Brenta (PD) | 534 |
10 | 5 | Liceo Fermi | Aversa | 525 |
11 | 5C | Istituto Nautico San Giorgio | Genova | 519 |