La classifica
Scopri come si è classificata la tua classe rispetto alle altre classi in tutta Italia!
Livello I (prime 10 posizioni)
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4D SIA | ITC Sommellier | Torino | 625 |
2 | 3AMEC | IIS Giorgi | Milano | 622 |
3 | 2CTEC | IIS Einaudi Scarpa | Montebelluna (TV) | 589 |
4 | 2BL | IIS Dalla Chiesa | Sesto Calende (VA) | 574 |
5 | 4BMa | IPS Garbin | Schio (VI) | 572 |
6 | 2M | IIS Denina | Saluzzo (CN) | 537 |
7 | 1A | IIS Don Luigi Sturzo | Bagheria (PA) | 489 |
8 | 2F | Liceo D’Azeglio | Torino | 497 |
Livello II
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4BLA | Istituto Carlo Anti | Villafranca di Verona | 606 |
2 | 4C | Liceo Leonardo da Vinci | Canicattini Bagni (SR) | 578 |
3 | 4SD | Liceo Francesco Vercelli | Asti | 554 |
4 | 4A SIA | IIS G. B. Hodierna | Mussomeli (CL) | 311 |
Livello III
Classifica | Classe | Scuola | Città | Punteggio |
1 | 4 | IIS Baruffi | Ceva (CN) | 643 |
2 | 5 | Liceo Valsalice | Torino | 626 |
3 | 5GD | IIS Cattaneo Dall’Aglio | Castelnuovo ne’ Monti (RE) | 610 |
4 | 3 | Leonardo da Vinci | Niscemi (CL) | 590 |
5 | 4 AB | Leonardo da Vinci | Niscemi (CL) | 414 |